社保和五险一金的区别
比较项目 | 社保 | 五险一金 |
概念范围 | 社会保险是社会保障制度的重要组成部分,包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。 | 在社保的基础上,再加上住房公积金。 |
缴纳主体和比例 | 由企业、个人、国家共同承担,企业承担大部分费用,个人承担小部分费用,国家给予一定的补贴。 养老保险:一般企业缴纳比例为16%,职工个人缴纳比例为8%。 医疗保险:企业缴纳比例一般在6%10%左右,职工个人缴纳比例为2%左右。 失业保险:企业缴纳比例在0.5%1%左右,职工个人缴纳比例为0.5%左右。 工伤保险:企业缴纳,缴费比例根据行业风险程度不同,在0.2%1.9%之间浮动。 生育保险:企业缴纳,缴费比例一般不超过1%。 | 住房公积金的缴存比例,单位和职工个人的下限各为5%,上限各为12%,具体缴存比例由单位和个人自行选择。 |
养老保险:为退休后的生活提供基本经济保障。 医疗保险:报销生病就医的费用。 失业保险:在非因本人意愿中断就业且失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满一年等条件下,可领取失业保险金。 工伤保险:保障工作过程中因工伤事故或患职业病的职工获得医疗救治、经济补偿和职业康复等。 生育保险:报销生育医疗费用,女职工产假期间的生育津贴。 | 除了包含社保的五个险种外,还增加了住房公积金,主要用于解决职工住房问题,如购房贷款、租房等。 | |
覆盖人群 | 适用于全体劳动者,包括灵活就业人员等。 | 主要针对在岗职工,与用人单位建立劳动关系的职工。 |
账户管理 | 养老保险、医疗保险等有个人账户和社会统筹账户之分。 | 住房公积金有专门的个人账户,实行专款专用,采用个人账户方式管理。 |
版权声明:本文由互联网内容整理并发布,并不用于任何商业目的,仅供学习参考之用,著作版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!投诉邮箱:473708564@qq.com 如需转载请附上本文完整链接。